Lehrerteam und Klassen im Schuljahr 2025/26
| Klasse | Schüler | Klassenleitung | |||
| 1a | 24 | Nina Kapschinski | |||
| 1b | 23 | Elke Wipfler | |||
| 1c | 24 | Desirée Knopf | |||
| 1d | 23 | Simone Söhner | |||
| 2a | 22 | Ute Wild | |||
| 2b | 22 | Christine Raab | |||
| 2c | 22 | Sylvia Jaeschke | |||
| 2d | 21 | Ann-Kristin Roessler | |||
| 3a | 25 | Nele Domokos | |||
| 3b | 25 | Mathias Dürr | |||
| 3c | 25 | Heidemarie Wechselberger | |||
| 3d | 25 | Larissa Wormer | |||
| 4a | 23 | Diana Wagner | |||
| 4b | 21 | Gabriele Schwarz | |||
| 4c | 22 | Regina Weller | |||
| 4d | 24 | Marion Billinger | |||
|
VKL – Klasse: Evangelika Stark
Fachlehrer: Almuth Ahlgrimm Christine Böser Ruth Ciupka-Kreutzer |
|
||||
Kerstin Fackelmann
Ulla Gärtner
Julika Hauth-Bux
Vanessa Janke
Helge Pönnighaus
Gernot Ries
Freia Schmid
Sibylle Stricker
Lehramtsanwärterinnen: Ricarda Lorenz
Schulsozialarbeiterin: Sabine Weis
Bundesfreiwilligendienst: Sophie Kais